| Year | Maintenance Fee | Garbage | Monthly | Additional Lot Fee |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $163.76 | $15.24 | $179.00 | $81.88 |
| 2024 | $159.76 | $15.24 | $175.00 | $79.88 |
| 2023 | $156.76 | $15.24 | $172.00 | $78.38 |
| 2022 | $152.76 | $15.24 | $168.00 | $76.38 |
| 2021 | $144.76 | $15.24 | $160.00 | $72.38 |
| 2020 | $138.76 | $15.24 | $154.00 | $69.38 |
| 2019 | $132.76 | $15.24 | $148.00 | $66.38 |
| 2018 | $122.98 | $16.24 | $139.22 | $61.49 |
| 2017 | $111.80 | $16.24 | $128.04 | $55.90 |
| 2016 | $111.80 | $16.24 | $128.04 | $55.90 |
| 2015 | $113.50 | $16.48 | $129.98 | $55.75 |
| 2014 | $113.50 | $16.48 | $129.98 | $55.75 |
| 2013 | $110.18 | $15.45 | $125.63 | $55.09 |
| 2012 | $105.94 | $14.94 | $120.88 | $52.97 |
| 2011 | $101.87 | $14.94 | $116.81 | $50.94 |
| 2010 | $99.29 | $14.94 | $114.23 | $49.69 |
| 2009 | $94.40 | $14.25 | $108.65 | $47.20 |
| 2008 | $90.75 | $14.00 | $104.75 | $45.37 |
